| gridripper::amr1d::AMError | Error calculation for mesh refinement |
| gridripper::amr1d::AMRCore | AMR integrator |
| gridripper::amr1d::AutoAMRCore | Automatic AMR integrator |
| gridripper::amr1d::AutoAMRCore::OutFileExistsException | Thrown if the output file already exists |
| gridripper::amr1d::BoundedGrid | 1 dimensional grid for the adaptive mesh refinement algorithm |
| gridripper::amr1d::DisplayedComponents | Class containing information about the plotted components |
| gridripper::amr1d::Dissipation | Numerical dissipation term on the grid |
| gridripper::amr1d::FieldComponents | Stores field components |
| gridripper::amr1d::FieldWrapper | GridRipper field base class |
| gridripper::amr1d::FuncInitCond | Initial condition for a PDE |
| gridripper::amr1d::Function | Local function over a 1 space dimensional field |
| gridripper::amr1d::Grad | Approximation of first order derivatives on the grid |
| gridripper::amr1d::Grid | 1 dimensional grid for the adaptive mesh refinement algorithm |
| gridripper::amr1d::Grid::Interpolator | Interpolates margin points using values from the parent grid |
| gridripper::amr1d::GridFunction | Local function |
| gridripper::amr1d::GridGeomInfo | Grid geometry info |
| gridripper::amr1d::gridint::FirstOrder | First order numerical scheme for differential equation integration |
| gridripper::amr1d::gridint::ICN | Iterated Crank-Nicholson method |
| gridripper::amr1d::gridint::LW2 | Second order Lax-Wendroff scheme |
| gridripper::amr1d::gridint::RK2 | Second order Runge-Kutta method with second order space discretization |
| gridripper::amr1d::gridint::RK4 | Fourth order Runge-Kutta method |
| gridripper::amr1d::GridIterator | Iterates through the points of the refined grid |
| gridripper::amr1d::InitCond | Initial condition for a PDE |
| gridripper::amr1d::initcond::BData | Initial condition for a PDE |
| gridripper::amr1d::initcond::ODERelaxInit | Initial condition calculated by solving an ODE using relaxation method |
| gridripper::amr1d::initcond::ODEShootInit | Initial condition calculated by solving an ODE using shooting method |
| gridripper::amr1d::initcond::UserDef | User defined initial condition |
| gridripper::amr1d::initcond::Zero | Zero initial condition |
| gridripper::amr1d::Integrator | Time integrator |
| gridripper::amr1d::interpolation::DataInterpolation | Interpolation of non-uniformly distributed data |
| gridripper::amr1d::interpolation::InterpolatorFactory | Interpolator factory |
| gridripper::amr1d::interpolation::O1r2Interpolator | First order interpolation for refinement ratio 2 |
| gridripper::amr1d::interpolation::O3r2Interpolator | Third order polynomial interpolation for refinement ratio 2 |
| gridripper::amr1d::interpolation::O5r2Interpolator | Fifth order polynomial interpolation for refinement ratio 2 |
| gridripper::amr1d::interpolation::O5r3Interpolator | Fifth order polynomial interpolation for refinement ratio 3 |
| gridripper::amr1d::IntervalList | Interval of grid points |
| gridripper::amr1d::io::GridBDataWriter | Binary data file writer |
| gridripper::amr1d::ParameterParser | AMR 1D parameter parser |
| gridripper::amr1d::PDE | Abstract base class of partial differential equations |
| gridripper::amr1d::PDE::DensityQuantity | Abstract base class of local density quantities |
| gridripper::amr1d::PeriodicGrid | 1 dimensional periodic grid for the adaptive mesh refinement algorithm |
| gridripper::amr1d::PrecalculatedSolution | Storage for exact, precalculated solutions |
| gridripper::amr1d::Regridder | Regridder base class |
| gridripper::amr1d::regridder::DefaultRegridder | Default regridder |
| gridripper::amr1d::regridder::InRegridder | Regridder that reads the interval lists from file |
| gridripper::amr1d::regridder::OutRegridder | Regridder that memorizes the interval lists |
| gridripper::amr1d::ShiftedOp | Shifted differentiation and averaging operators |
| gridripper::amr1d::Sigma | The sigma factor of the numerical dissipation term |
| gridripper::amr1d::sigma::ConstantSigma | The sigma factor of the numerical dissipation term |
| gridripper::amr1d::sigma::LStepSigma | Numerical dissipation factor for handling instabilities at the left boundary |
| gridripper::amr1d::sigma::VanishingSigma | The sigma factor of the numerical dissipation term |
| gridripper::amr1d::sigma::VaryingSigma | The sigma factor of the numerical dissipation term |
| gridripper::io::BDataFlags | Flags in a .bdata file |
| gridripper::io::BDataReader | Binary data file reader |
| gridripper::io::RegularGridBDataWriter | GridRipper bdata file writer for regular grids |
| gridripper::main::AMR1d | Command line AMR application |
| gridripper::main::GrrCalc | Calculator |
| gridripper::main::GrrDataTable | GridRipper Data Table Maker / bdata converter |
| gridripper::main::GrrIntdx | GridRipper Data Table Maker |
| gridripper::main::XAMR1d | AMR GUI |
| gridripper::math::expr::DefaultFuncRepository | A repository of operators and functions |
| gridripper::math::expr::Evaluator | Expression evaluator |
| gridripper::math::expr::Expr | Evaluates mathematical expressions or functions |
| gridripper::math::expr::ExprOptimizer | Optimizes the internal code of an expression |
| gridripper::math::expr::FnCollection | Collection of constant and function definitions |
| gridripper::math::expr::StkArg | Function argument on a stack |
| gridripper::math::expr::StkConst | Constant function |
| gridripper::math::expr::StkFunc | A function that gets its arguments from stack, and replaces them with its return value |
| gridripper::math::expr::StkOp | A general stack operation |
| gridripper::math::expr::StkOpRepository | A repository of operators and functions |
| gridripper::math::expr::StkPointer | Points to a stack entry |
| gridripper::math::expr::StkVar | Variable on a stack |
| gridripper::math::Integrator1D | Integration of non-unigrid one-argument functions |
| gridripper::math::IntegratorIncremental1D | Integration of non-unigird one-argument function with incrementation |
| gridripper::math::InterpolationUtil | Interpolation related utility methods |
| gridripper::math::Matrix | Matrix class |
| gridripper::math::O5Interpolation | Fifth order interpolation |
| gridripper::math::SpecMath | Special math functions |
| gridripper::math::Spline3 | Cubic spline interpolation and integration |
| gridripper::odesolver::ODE | Ordinary differential equation interface |
| gridripper::odesolver::relax::Main | ODE solver application |
| gridripper::odesolver::relax::ODERelax | Solution of ODEs with relaxation method |
| gridripper::odesolver::relax::ParameterParser | ODE solver parameter parser |
| gridripper::odesolver::shoot::Main | ODE solver application |
| gridripper::odesolver::shoot::ODEIntegrator | Numerical method to integrate an ODE |
| gridripper::odesolver::shoot::ODEShoot | Solution of ODEs with shootation method |
| gridripper::odesolver::shoot::ParameterParser | ODE solver parameter parser |
| gridripper::Parameters | Set of common parameters for initial conditions and PDEs |
| gridripper::phys::scalar::Massive | Mass term (no interaction) |
| gridripper::phys::scalar::PeriodicKGEq | Klein-Gordon equation with periodic boundary conditions and arbitrary potential term |
| gridripper::phys::scalar::Quartic | Mass term and a quartic potential |
| gridripper::phys::scalar::QuarticSymmBreaking | Quartic symmetry breaking potential used for "new inflation" and oscillons |
| gridripper::phys::scalar::ScalarPotential | Potential term in the scalar field's Lagrangian |
| gridripper::phys::scalar::SineGordon | Sine-Gordon potential |
| gridripper::util::ArgsParser | Argument list parsing |
| gridripper::util::DataLineFormatUtil | Data formatting utility methods |
| gridripper::util::DoubleVector | Growable array of doubles |
| gridripper::util::FileUtil | File utility methods |
| gridripper::util::FixedPointFormatter | Utility class to format number is fixed point notation |
| gridripper::util::FloatVector | Growable array of floats |
| gridripper::util::GrrProperties | Properties class with the ability to load multiline properties |
| gridripper::util::IntVector | Growable array of integers |
| gridripper::util::ParameterPreprocessor | Parameter preprocessor |
| gridripper::util::RuntimeFormatter | Runtime formatter for AMR |
| gridripper::util::THMSSLogFile | Log file line formatter and reader |
1.5.6